生活習慣病予防健診
生活習慣病の予防・早期発見を目的とする検査
生活習慣病の予防・早期発見を目的とする検査
がん検診、血液検査などを行い、主に生活習慣が原因とされるさまざまな疾患を予防・早期発見するための検査です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者は、自己負担額を抑えて受けることができます。
| 協会けんぽ生活習慣病予防健診 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般検診 35歳以上 |
付加健診 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 |
|||
| 理学的検査 | 内科診察・問診 | 〇 | - | |
| 触診(腹部) | △*1 | △*1 | ||
| 身長 | 〇 | - | ||
| 体重 | 〇 | - | ||
| 標準体重 | 〇 | - | ||
| BMI | 〇 | - | ||
| 腹囲 | 〇 | - | ||
| 視力 | 〇 | - | ||
| 眼底 | △*2 | 〇 | ||
| 聴力(オージオメーター) | 〇 | - | ||
| 胸部X線 | 〇 | - | ||
| 肺機能 | - | 〇 | ||
| 胃部X線(バリウム) | 〇 | - | ||
| 上部内視鏡(胃カメラ) | *3 | *3 | ||
| 血圧 | 〇 | - | ||
| 心電図 | 〇 | - | ||
| 腹部超音波 | - | 〇 | ||
| 血液検査 | 脂質 | 総コレステロール | 〇 | - |
| 中性脂肪 | 〇 | - | ||
| LDLコレステロール | 〇 | - | ||
| HDLコレステロール | 〇 | - | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | 〇 | - | |
| ALT(GPT) | 〇 | - | ||
| γGT(γ₋GTP) | 〇 | - | ||
| ALP | 〇 | - | ||
| 総ビリルビン | - | 〇 | ||
| LD | - | 〇 | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | - | |
| 腎機能 | クレアチニン・e-GFR | 〇 | - | |
| 血中尿酸 | 〇 | - | ||
| 血清蛋白 | 総蛋白 | - | 〇 | |
| アルブミン | - | 〇 | ||
| 膵酵素 | アミラーゼ | - | 〇 | |
| 血液一般 | 白血球数 | 〇 | - | |
| 赤血球数 | 〇 | - | ||
| ヘマトクリット | 〇 | - | ||
| ヘモグロビン | 〇 | - | ||
| 血小板数 | - | 〇 | ||
| 末梢血液像 | - | 〇 | ||
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 | - | |
| 尿蛋白 | 〇 | - | ||
| 尿潜血 | 〇 | - | ||
| 尿沈渣 | - | 〇 | ||
| 糞便検査 | 便潜血 | 〇 | - | |
| 個人負担金(税込価格) | 5,282円 | 2,689円 | ||
*1 医師の判断により実施
*2 協会けんぽ一般健診の眼底検査は、一定の条件と医師の判断により追加されます(79円が加算されます)。
*3 胃カメラ( 経鼻・経口) 変更は、追加料金が加算されます。
※ 付加健診対象年齢外の方は、9,603円(税込)で追加できます。
※ 協会健保の項目は、2023年度内容を案内しています。
オプション検査についてコースごとに実施項目を比較することができます。
| 対象者 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|
| 一般価格 | 全国健康保険協会 (協会けんぽ) 加入者の自己負担額 |
||
| 一般健診 | 35歳~39歳で生活習慣改善指導を受診されたい方 40歳以上で受診されたい方 |
18,865円 | 5,282円 |
| 一般健診 +付加健診 |
一般健診を受診される方で、なおかつ該当年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳となる受診されたい方 | 28,468円 | 7,971円 |
年末年始は休業