生活習慣病予防健診
生活習慣病の予防・早期発見を目的とする検査
生活習慣病の予防・早期発見を目的とする検査
がん検診、血液検査などを行い、主に生活習慣が原因とされるさまざまな疾患を予防・早期発見するための検査です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者は、自己負担額を抑えて受けることができます。
協会けんぽ生活習慣病予防健診 | ||||
---|---|---|---|---|
一般検診 35歳以上 |
付加健診 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・7 |
|||
理学的検査 | 問診(聴診) | 〇(聴診) | - | |
触診 | 〇(聴診) | - | ||
身長 | 〇 | - | ||
体重 | 〇 | - | ||
標準体重 | 〇 | - | ||
BMI | 〇 | - | ||
腹囲 | 〇 | - | ||
視力検査 | 〇 | - | ||
眼底検査 | - | 〇 | ||
聴力検査 | 〇 | - | ||
胸部X線撮影 | 〇 | - | ||
肺機能 | - | 〇 | ||
胃部X線撮影(バリウム検査) | 〇 | - | ||
血圧測定 | 〇 | - | ||
心電図 | 〇 | - | ||
腹部超音波 | - | 〇 | ||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール | 〇 | - |
中性脂肪 | 〇 | - | ||
LDLコレステロール | 〇 | - | ||
HDLコレステロール | 〇 | - | ||
肝機能 | AST(GOT) | 〇 | - | |
ALT(GPT) | 〇 | - | ||
γGT(γ₋GTP) | 〇 | - | ||
ALP | 〇 | - | ||
総蛋白 | - | 〇 | ||
総ビリルビン | - | 〇 | ||
LD | - | 〇 | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | - | |
腎機能 | クレアチニン | 〇 | - | |
尿酸 | 〇 | - | ||
血清蛋白 | 総蛋白 | - | 〇 | |
アルブミン | - | 〇 | ||
膵酵素 | アミラーゼ | - | 〇 | |
血液一般 | 白血球数 | 〇 | - | |
赤血球数 | 〇 | - | ||
ヘマトクリット | 〇 | - | ||
血小板数 | - | 〇 | ||
末梢血液像 | - | 〇 | ||
尿検査 | 尿糖 | 〇 | - | |
蛋白 | 〇 | - | ||
潜血 | 〇 | - | ||
沈渣 | - | 〇 | ||
糞便検査 | 便潜血2日法 | 〇 | - | |
個人負担金(税込価格) | 5,282円 | 2,689円 |
オプション検査についてコースごとに実施項目を比較することができます。
対象者 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|
一般価格 | 全国健康保険協会 (協会けんぽ) 加入者の自己負担額 |
||
一般健診 | 35歳~39歳で生活習慣改善指導を受診されたい方40歳以上で受診されたい方 | 18,865円 | 5,282円 |
一般健診 +付加健診 |
一般健診を受診される方で、なおかつ該当年度において40歳と50歳となる受診されたい方 | 28,468円 | 7,971円 |
年末年始は休業