人間ドック
年に1度は人間ドックでトータルな健康診断を
年に1度は人間ドックでトータルな健康診断を
定期健康診断(法定健診)の項目に、いくつかの任意健診を追加した検査内容が「人間ドック」です。
鎮静剤を使用した胃カメラ(上部内視鏡検査)やオプション検査の付加にも対応いたします。
画像検査以外は当日に結果をお伝えしますので、気になる点があればその場で医師に確認していただけます。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
理学的検査 | 診察・問診 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度・標準体重 | |
眼科系検査 | 眼底検査・眼圧・視力 | |
聴力検査 | 選別聴力検査(1KHz・4KHz) | |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面・側面)・肺機能検査 | |
循環器系検査 | 血圧測定・心電図検査(安静時)・心拍数 | |
消化器系検査 | 胃部X線撮影(バリウム検査)又は胃カメラ(上部内視鏡検査)・腹部超音波検査・便潜血反応検査(2日法) | |
尿検査 | 比重・尿糖・蛋白・潜血・沈渣 | |
血液検査 | 糖代謝 | 空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c |
肝機能 | 総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γGT(γ-GTP)・ALP・LD | |
血清蛋白 | 総蛋白・アルブミン・A/G | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
痛風 | 尿酸 | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール | |
膵酵素 | 血清アミラーゼ | |
血液一般 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球数・血小板数 MCH・MCV・MCHC | |
免疫反応 | CRP、血液型(ABO式/Rh式、省略可)、HBs抗原(省略可) |
オプション検査についてコースごとに実施項目を比較することができます。
年末年始は休業